Цены носят исключительно информационный характер и в случае поступления заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО будет сделана скидка. Размер скидки согласовывается с менеджером.
В случае, если Вам требуется оборудование в комплектации, которой нет в прайсе, обязательно свяжитесь с нашим менеджером и предложим дизельную электростанцию под Ваши задачи.
| Все ДГУ полностью готовы к работе, укомплектованны глушителем, АКБ, залиты маслом и охлаждающей жидкостью. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | ||||||||
| Мощность ном., кВт | БРЕНД двигателя | МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ПРАЙС , $ (оплата в рубля по курсу ЦБ на день оплаты). | Модель генератора | ||||
| Открытое без АВР | Открытое с АВР | В кожухе без АВР | В кожухе с АВР | |||||
| АД-10-Т400 | 10 | RICARDO | Y480BD | $3 408 | $3 944 | $4 228 | $4 765 | М-164 C (Stamford technology) |
| АД-15-Т400 | 15 | RICARDO | Y485BD | $3 588 | $4 124 | $4 455 | $4 991 | М-164 D (Stamford technology) |
| АД-20-Т400 | 20 | RICARDO | K4100D | $3 916 | $4 452 | $4 874 | $5 410 | М-184 EF (Stamford technology) |
| АД-25-Т400 | 25 | RICARDO | K4101D | $4 115 | $4 651 | $5 097 | $5 634 | М-184 G (Stamford technology) |
| АД-30-Т400 | 30 | RICARDO | K4102D | $5 041 | $5 578 | $6 242 | $6 779 | М-184 H (Stamford technology) |
| АД-40-Т400 | 40 | RICARDO | N4105ZD | $5 641 | $6 272 | $7 044 | $7 675 | М-224 D (Stamford technology) |
| АД-50-Т400 | 50 | RICARDO | N4105ZD | $5 699 | $6 374 | $7 178 | $7 853 | М-224 E (Stamford technology) |
| АД-60-Т400 | 60 | RICARDO | N4105ZLD | $6 147 | $6 847 | $7 636 | $8336 | М-224 F (Stamford technology) |
| АД-80-Т400 | 80 | RICARDO | R6105ZD | $8 092 | $8 851 | $9 758 | $10 517 | М-274 C (Stamford technology) |
| АД-100-Т400 | 100 | RICARDO | R6105AZLD | 525 000 рублей | $9 108 | $10 182 | $10 970 | М-274 DC (Stamford technology) |
| АД-120-Т400 | 120 | RICARDO | R6105IZLD | $9 235 | $10 022 | $10 924 | $11 711 | М-274 FS (Stamford technology) |
| АД-150-Т400 | 150 | RICARDO | R6113ZLD | $11 774 | $12 922 | $14 035 | $15 183 | М-274 G (Stamford technology) |
| АД-160-Т400 | 160 | RICARDO | R6126-68D | $17 012 | $18 159 | $19 525 | $20 672 | М-274 H (Stamford technology) |
| АД-200-Т400 | 200 | RICARDO | 6126A-260D | 1 089 000 рублей | $18 660 | $20 881 | $22 029 | М-274 K (Stamford technology) |
| АД-250-Т400 | 250 | RICARDO | WT12D-308 | $22 257 | $23 702 | $26 242 | $27 687 | М-4 D (Stamford technology) |
| АД-300-Т400 | 300 | SHANGYAN | SY258TAD38 | $28 388 | $29 834 | $35 677 | $37 122 | МN-4 F (Stamford technology) |
| АД-320-Т400 | 320 | SHANGYAN | SY258TAD38 | $30 518 | $31 963 | $37 890 | $39 335 | МN-4 F (Stamford technology) |
| АД-360-Т400 | 360 | SHANGYAN | ST258TAD41 | $38 117 | $40 209 | $41 908 | $44 000 | МN-5C (Stamford technology) |
| АД-400-Т400 | 400 | SHANGYAN | SY266TAD45 | $39 967 | $42 059 | $45 721 | $47 813 | MN-5D (Stamford technology) |
| АД-500-Т400 | 500 | SHANGYAN | SY258TAD56 | $50 357 | $54 011 | $57 898 | $61 552 | MN-5FS (Stamford technology) |
| АД-600-Т400 | 600 | SHANGYAN | SY283TAD68 | $77 416 | $83 118 | $88 054 | $93 756 | MN-6B (Stamford technology) |
| АД-640-Т400 | 640 | SHANGYAN | SY296TAD79 | $86 727 | $92 430 | $94 028 | $99 731 | MN-6C (Stamford technology) |
| АД-720-Т400 | 720 | SHANGYAN | SY296TAD88 | $95 592 | $103 127 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | MN-6D (Stamford technology) |
| АД-800-Т400 | 800 | YUCHAI | YC6C1320L-D20 | $135 933 | $143 466 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | MN-6E(Stamford technology) |
| АД-1000-Т400 | 1000 | YUCHAI | YC12VC1680L-D20 | $239 772 | $250 335 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | MN-6G(Stamford technology) |
| АД-1200-Т400 | 1200 | YUCHAI | YC12VC2070L-D20 | $280 215 | $288751 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | MN-7F(Stamford technology) |
| АД-1320-Т400 | 1320 | YUCHAI | YC12VC2270L-D20 | $302 875 | $311 981 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | MN7-FS(Stamford technology) |
| АД-1500-Т400 | 1500 | YUCHAI | YC12VC2510L-D20 | $369 411 | $378 516 | ПО ЗАПРОСУ | ПО ЗАПРОСУ | MN-7G(Stamford technology) |
| КОНТЕЙНЕР для ДГУ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) | Стоимость | |||||
| Длина | Ширина | Высота | "сэндвич" изоляция стен 50мм |
"сэндвич" изоляция стен 100мм |
цельносварной изоляция стен 50мм |
цельносварной изоляция стен 100мм |
| 3 000 | 2 300 | 2 400 | 327 000 | 385 000 | 393 000 | 543 000 | 4 000 | 2 300 | 2 400 | 372 000 | 445 000 | 430 000 | 579 000 |
| 5 000 | 2 300 | 2 400 | 439 000 | 495 000 | 527 000 | 656 000 | 6 000 | 2 300 | 2 400 | 485 000 | 545 000 | 590 000 | 695 000 |
| 7 000 | 2 300 | 2 400 | 583 000 | 655 000 | 649 000 | 770 000 |
| 8 000 | 2 300 | 2 400 | 690 000 | 755 000 | 737 000 | 877 000 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ОПЦИИ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Автоматика 3 степени (устройства подкачки жидкостей,GSM модуль,возможность удаленного мониторинга) | от 140 000 |
| Дополнительный топливный бак объёмом 300 литров | 10 300 |
| Дополнительный топливный бак объёмом 500 литров | 15 000 |
| Дополнительный топливный бак объёмом 800 литров | 21 000 |
| Дополнительный топливный бак объёмом 1000 литров | 35 000 |
| Подогрев охлаждающей жидкости (электро) | 15 000 |
| Подогрев охлаждающей жидкости (электро) | 15 000 |
| Подогрев охлаждающей жидкости (ВЕБАСТО) | от 50 000 |
| Цифровая система управления (Контроллер) | от 16 000 |
| Ремонтный комплект | от 3 000 |
Не нашли в прайсе то, что искали? Менеджер знает ответ! Мы не волшебники, мы только учимся, но точно знаем, что скорее всего сможем дать лучшую цену на рынке дизельных электростанций.
| АВР (автоматика ввода резерва для дизельной электростанции) | * Каждый АВР испытан в лабораторных условиях на специальном оборудовании при различных режимах эксплуатации. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | Допустимый ток | МОДЕЛЬ | АВР в сборе | |||
| 10 кВт | 20А | АВР-20А | $536 | |||
| 15-20 кВт | 40А | АВР-40А | $536 | |||
| 25-30 кВт | 63А | АВР-63А | $536 | |||
| 40 кВт | 80А | АВР-80А | $631 | |||
| 50 кВт | 100А | АВР-100А | $675 | |||
| 60-70 кВт | 125А | АВР-125А | $700 | |||
| 80 кВт | 160А | АВР-160А | $757 | |||
| 100-120 кВт | 250А | АВР-250А | $787 | |||
| 150-200 кВт | 400А | АВР-400А | $1 147 | |||
| 250-320 кВт | 630А | АВР-630А | $1 445 | |||
| 360-400 кВт | 800А | АВР-800А | $2 091 | |||
| 440-500 кВт | 1000А | АВР-1000А | $3 653 | |||
| 540-640 кВт | 1250А | АВР-1250А | $5 702 | |||
| 720-800 кВт | 1600А | АВР-1600А | $7 533 | |||
| 900-1000 кВт | 2000А | АВР-2000А | $10 562 | |||